| Tävlingsanmälan | ||
|---|---|---|
| Startdatum 2010-09-16 08:00:00 |
Tävling Universitetsgolf 2010 |
Status Stängd |
| Egenskaper | |||
|---|---|---|---|
| Spelsätt | Singelspel | Max antal spelare/par/lag | |
| Typ | Slagspel | Antal anmälda | 55 |
| Öppen för | Alla | Princip vid överanmälan | |
| Anmälan tidigast | 2010-01-01 00:00:00 | Prissumma | 0 |
| Anmälan senast | 2010-09-06 23:59:00 | ||
| Startlista publiceras | 2010-09-07 07:00:00 | ||
| Första start | 2010-09-16 08:00:00 | ||
| Klass | |||
|---|---|---|---|
| Namn | Spelform | Ronder | 1:a speldag |
| A-klassen | Slagtävling, Handicap | 1 | 2010-09-16 08:00:00 |
| B-klassen | Slaggolf, Handicap | 1 | 2010-09-16 08:00:00 |
| C-klassen | Slaggolf, Handicap | 1 | 2010-09-16 08:00:00 |
| Resultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac | Namn | Klubb | HCP | SHCP | Resultat | Rond Resultat |
| 1 | Henrik Magnusson | Landeryds GK | 9,1 | 10 | 73 | 73 |
| 2 | Clas Rydergren | Mjölby GK | 6,4 | 7 | 77 | 77 |
| 3 | Magnus Moberg | Vårdsbergs GK | 4,5 | 5 | 78 | 78 |
| 4 | Fredrik Nordén | Vreta Kloster GK | 14,4 | 16 | 78 | 78 |
| 5 | Anders Ljungman | Landeryds GK | 9,8 | 11 | 80 | 80 |
| 6 | Roger Sävenhed | Linköpings GK | 12,6 | 14 | 84 | 84 |
| 7 | Erik Mårdh | Vreta Kloster GK | 10,5 | 12 | 85 | 85 |
| 8 | Ulf Stenport | Ombergs Golf | 11,8 | 13 | 85 | 85 |
| 9 | Henrik Ekberg | Landeryds GK | 13,5 | 15 | 87 | 87 |
| -1 | Per Savén | Landeryds GK | 12,9 | 14 | -999 | |
| Resultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac | Namn | Klubb | HCP | SHCP | Resultat | Rond Resultat |
| 1 | Lisbeth Linge | Landeryds GK | 17,8 | 23 | 75 | 75 |
| 2 | Inga Lundin | Vreta Kloster GK | 20,0 | 25 | 75 | 75 |
| 3 | Helene Hård Af Segerstad | Landeryds GK | 19,3 | 24 | 76 | 76 |
| 4 | Preben Bendtsen | Mjölby GK | 25,0 | 28 | 76 | 76 |
| 5 | Agneta Söderholm | Linköpings GK | 20,2 | 25 | 77 | 77 |
| 6 | Anders Holm | Vreta Kloster GK | 17,9 | 20 | 79 | 79 |
| 7 | Jonas Anshelm | Landeryds GK | 19,6 | 22 | 79 | 79 |
| 8 | Göran Forsling | Åtvidabergs GK | 22,2 | 25 | 79 | 79 |
| 9 | Mari-Anne Åkeson | Vreta Kloster GK | 22,1 | 28 | 79 | 79 |
| 10 | Stig-Inge Gustafsson | Landeryds GK | 19,1 | 21 | 80 | 80 |
| 11 | Håkan Wiktander | Vreta Kloster GK | 16,9 | 19 | 82 | 82 |
| 12 | Gilberto Borg | Landeryds GK | 21,2 | 24 | 82 | 82 |
| 13 | Monica Wennås | Ekerum GK | 23,6 | 29 | 82 | 82 |
| 14 | Rolf Rohback | Vreta Kloster GK | 16,2 | 18 | 83 | 83 |
| 15 | Staffan Hård Af Segerstad | Landeryds GK | 17,6 | 20 | 83 | 83 |
| 16 | Stig Björklund | Norrköpings GK | 19,8 | 22 | 83 | 83 |
| 17 | Kristina Ericsson | Landeryds GK | 19,6 | 25 | 83 | 83 |
| 18 | Torgny Borg | Norrköpings GK | 19,8 | 22 | 85 | 85 |
| 19 | Agneta Dryselius | Landeryds GK | 18,3 | 23 | 89 | 89 |
| 20 | Lena Scheidegger | Vreta Kloster GK | 16,9 | 22 | 90 | 90 |
| 21 | Jörgen Dahlgren | Landeryds GK | 16,6 | 19 | 95 | 95 |
| -1 | Kristina Karlsson | Linköpings GK | 17,3 | 22 | -999 | |
| -1 | Conny Bergqvist | Kinda GK | 18,2 | 20 | -999 | |
| -1 | Krisjanis Steins | Linköpings GK | 19,3 | 22 | -999 | |
| -1 | Hans Sjögren | Linköpings GK | 15,6 | 17 | -999 | |
| Resultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac | Namn | Klubb | HCP | SHCP | Resultat | Rond Resultat |
| 1 | Elisabeth Skargren | Landeryds GK | 26,0 | 32 | 72 | 72 |
| 2 | Kerstin Vestin | Vreta Kloster GK | 27,5 | 34 | 74 | 74 |
| 3 | Kristina Beckmann | Landeryds GK | 33,6 | 41 | 77 | 77 |
| 4 | Kirre Strantzalis | Söderköpings GK | 26,5 | 30 | 84 | 84 |
| 5 | Marisol Arias Abrahamsson | Linköpings GK | 28,5 | 35 | 85 | 85 |
| 6 | Kajsa Bendtsen | Mjölby GK | 30,4 | 38 | 85 | 85 |
| 7 | Monika Hardmark | Loftahammars GK | 26,3 | 33 | 86 | 86 |
| 8 | Lilian Stenke | Landeryds GK | 27,4 | 34 | 87 | 87 |
| 9 | Britt Wirmark | Norrköpings GK | 32,6 | 40 | 88 | 88 |
| 10 | Ulla Segring | Linköpings GK | 26,0 | 32 | 90 | 90 |
| 11 | Brittmarie Genet | Vreta Kloster GK | 29,6 | 37 | 90 | 90 |
| 12 | Anne-Marie Fornander | Vreta Kloster GK | 27,3 | 34 | 92 | 92 |
| 13 | Birgit Olsson | Figeholm G & CC | 36,0 | 44 | 101 | 101 |
| 14 | Claes Moberg | Landeryds GK | 34,0 | 38 | 103 | 103 |
| 15 | Annalena Kindgren | Vreta Kloster GK | 36,0 | 44 | 109 | 109 |
| -1 | Lena Törnborg | Loftahammars GK | 35,1 | 43 | -999 | |
| -1 | Birgitta Arnsby | Vreta Kloster GK | 33,8 | 42 | -999 | |
| -1 | Christina Helander | Landeryds GK | 26,7 | 33 | -999 | |
| -1 | Lena Berglert | Motala GK | 30,6 | 38 | -999 | |
| -1 | Agnese Grisle | Linköpings GK | 33,0 | 41 | -999 | |
Producerad av: Ekermann Reklambyrå, Publiceringsverktyg: Nova CMS™